
| Príomhpharaiméadar Teicniúil | ||
| Samhail | ZH-V620 | ZH-V720 |
| Luas Pacála | 15-50 Mála/Nóiméad | |
| Méid an Mhála | L: 150-300mm ; F: 150-400mm | L: 150—350mm, F: 150—450mm |
| Ábhar an Mhúca | PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+ CPP | |
| Cineál Déanta Mála | Mála Pillow/Mála Gusset | |
| Leithead Uasta an Scannáin | 620mm | 720mm |
| Tiús an Scannáin | 0.04-0.09mm | |
| Raon Meáchain | 10-5000g | |
| Cruinneas | ±0.1-5g | |
| Tomhaltas Aeir | 0.3-0.5 m³/nóim; 0.6-0.8Mpa | 0.5-0.8 m³/nóim; 0.6-0.8Mpa |
| Meáchan Glan | 380kg | 550KG |
00:45



