Gné Theicniúil | ||||
Teicneolaíocht coigeartaithe céim 1.Mature chun sentivity cobhsaí agus ard a chinntiú. | ||||
2.Fast foghlaim carachtar táirge agus paraiméadar a shocrú go huathoibríoch. | ||||
3.Creasa le feidhm athchasadh uathoibríoch, éasca le foghlaim carachtar táirge. | ||||
4.LCD le socruithe teanga Sínis agus Béarla, éasca le feidhmiú. | ||||
Is féidir struchtúir 5.Waterproof agus dustproof a shaincheapadh. |
Sonraíocht Theicniúil | ||||
Seiceáil Meáchain450*300 | Brathadóir Miotail 350*150 | |||
Múnla | ZH-CWY210 | |||
Raon Meáchain | ≤1000g | Meáchan a iompar | ≤1000g | |
Raon Cruinneas Meáite | ±1-3g | Cruinneas Braite Aerárthach Folamh | FeΦ: 1.0mm, Neamh-FeΦ: 1.5mm, SUS: 2.0mm | |
Eatramh Scála | 0.1g | Méid an Oscailte | 350mm*150mm | |
Luas Aistrithe | 15~60m/nim | Luas Aistrithe | 15~30m/nim | |
Méid Ábhar Meáite | ≤300*270mm(L*W) | Braith Méid Ábhar | 290mm*120mm(W*H) | |
Méid Ardán Meáite | 450mm*3000mm(L*W) | Méid Aistrithe | Incheaptha | |
Córas Rialaithe | A/D | Córas Rialaithe | Saincheaptha | |
Méid an Táirge | Saincheaptha de réir riachtanais an chustaiméara | |||
Paraiméadar Cumhachta | AC220V ± 10% 50HZ (60HZ) | |||
Cumhacht | 0.15KW | |||
Diúltaigh Struchtúr | Shifter | |||
Foinse Aeir Seachtrach | 0.6-1Mpa | |||
Comhéadan Brú Aeir | Φ8mm | |||
Timpeallacht Oibre | Teocht: 0℃~40℃, Taise: 30%~95% | |||
Fráma Meaisín | SUS304 |
C4: Conas is féidir liom muinín a chur ort don chéad uair i ngnó?
A: Tabhair faoi deara le do thoil ár gceadúnas agus ár dteastas gnó thuas.
C5: Conas is féidir liom a fhios go n-oibríonn do mheaisín go maith?
A: Sula seachadadh, déanfaimid tástáil ar choinníoll oibre an mheaisín duit.