








| Samhail | ZH-A10 | Samhail | ZH-A14 |
| Raon Meáchain | 10-2000g | Raon Meáchain | 10-2000g |
| Luas Meáchain Uasta | 65 Mála/Nóim | Luas Meáchain Uasta | 120 Mála/Nóiméad |
| Cruinneas | +-0.1-1 .5 | Cruinneas | +-0.1-1.5 g |
| Toirt an Hopper | 1.6L Nó 2.5L | Toirt an Hopper | 1.6L Nó 2.5L |
| modh tiomána | Mótar Céimnithe | modh tiomána | Mótar Céimnithe |
| rogha | Hopper Amúcháin/Hopper Dimple/Printéir/Ró-Mheáchan Aitheantasóir/Creathadóir Rothlach | rogha | Hopper Ama/Hopper Dimple/Printéir, Aitheantas Ró-Mheáchain/Creathadóir Rothlach |
| Comhéadan | 7″10HMI | Comhéadan | 7″10HMI |
| Paraiméadar Cumhachta | 220v 50/60hz | Paraiméadar Cumhachta | 220v 50/60hz |
| Toirt an Phacáiste | 220v 50/60hz | Toirt an Phacáiste | 1750(F)*1200(L)*1240(A) |
| Meáchan Trasna | 400 | Meáchan Trasna | 490 |


| Samhail | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| mír | 25-70 mála/nóim | 5-70 Mála/nóim | 10-70 mála/nóim |
| Cineál | (L)60-150 (F)50-200 | (L)60-200 (F)50-300 | (L)90-250 (F)50-350 |
| Cineál Mála | Mála piliúir, mála seasamh (gusseted), mála punchála, mála nasctha | ||
| Leithead Uasta an Scannáin (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Tiús Scannán (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Tomhaltas Aeir | 0.3m'/nóim 0.8MPa | 0.5m'/nóim 0.8MPa | 0.4m'/nóim 0.8MPa |
| Ábhar Mála | POPP/CPP, POPPIVMCPPBOPP/PE, PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Cumhacht/Voltas | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Toise (mm) | 1115(F)x 800(L)x1370(A)mm | 1400(F)x970(F)x 1700(A) | 1430(F)x1200(L)x1700(A) |
| Meáchan Glan (kg) | 300 | 450 | 600 |




