Samhail | ZH-CZ |
Toirt an Bhuicéid (L) | 1.8 |
Toilleas Iompair (m3/u) | 4-6.5 |
Cumhacht | 220V nó 380V 50/60Hz 0.75kW |
Méid an Phacáiste (mm) | 1900(F)*950(L)*1150(A) |
Airde don Mheaisín Caighdeánach (mm) | 3600 |
Meáchan Comhlán (Kg) | 500 |
Samhail | ZH-A10 |
Raon Meá | 10-2000g |
Luas Meáchain Uasta | 65 Mála/Nóim |
Cruinneas | ±0.1-1.5g |
Toirt an Hopper | 1.6L |
Modh Tiománaí | Mótar Céimnithe |
Rogha | Hopper Ama/ Hopper Doras Dúbailte/ Hopper Dimple/ Printéir/ Aitheantóir Róthrom / Creathadóir Rothlach |
Comhéadan | HMI 7″/10″ |
Paraiméadar Cumhachta | 220V/ 1000W/ 50/60HZ/ |
Toirt an Phacáiste (mm) | 1650(F)×1120(L)×1150(A) |
Meáchan Comhlán (Kg) | 400 |
Roghanna cruach dhosmálta/cruach carbóin Ábhar atá ar fáil Socrú tiús Méid saincheaptha
Samhail | ZH-PF |
raon meáchain tacaíochta | 200kg-1000kg |
Ábhar | Cruach dhosmálta nó cruach carbóin |
Gnáthmhéid | 1900mm(F)*1900mm(L)*2100mm(A) Is féidir an méid a shaincheapadh de réir d’éilimh |
Séalaithe cothrom Raon leathan faid agus leithead Saol seirbhíse fada
Luas pacála | 30-70 Mála / Nóiméad |
Cruinneas Pacála | ± 0.1-1.5g |
Méid an mhála (mm) | (W) 60-200 (F)60-300 le haghaidh 420VFFS (W) 90-250 (F)80-350 le haghaidh 520VFFS (W) 100-300 (F) 100-400 Do 620VFFS (L) 120-350 (F) 100-450 Do 720VFFS |
Cineál mála | Mála piliúir, mála seasamh (gusseted), punch, mála nasctha |
Raon tomhais (g) | 5000 |
Tiús an scannáin (mm) | 0.04-0.10 |
Ábhar Pacála | scannán lannaithe ar nós POPP/CPP, POPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/AL/PE, NY/PE, PET/PET, |
Paraiméadar Cumhachta | 220V 50/60Hz 6.5KW |
1. Soláthar réiteach pacála de réir na gceanglas
2. Tástáil a dhéanamh má sheolann custaiméirí a gcuid táirgí