
| Sonraíocht Theicniúil le haghaidhMeaisín Pacála | |||||
| Samhail | ZH-180PX | ZH-220SL | |||
| Luas | 20-90 mála/nóim | 20-90 mála/nóim | |||
| Méid an Mhála (mm) | (W):50-150 (F):50-170 | (W):100-200 (F):100-310 | |||
| Leithead Uasta an Scannáin | 320(MM) | 420(MM) | |||
| Cumhacht | 4KW/220V | 4KW/220V | |||
| Toise (mm) | 1355(F)*900(L)*1400(A) | 1500(F)*1200(L)*1600(A) | |||
| Meáchan Glan (kg) | 350 | 450 | |||
| Tomhaltas Aeir | 0.3-0.5m³/nóim; 0.6-0.8MPa | 0.4-0.6m³/nóim; 0.6-0.8MPa | |||






