
| Sonraíocht Theicniúil | ||||
| Samhail | ZH-GD | ZH-GDL | ||
| Seasamh Oibre | Sé Sheasamh | Ocht Seasamh | ||
| Méid Coitianta an Mhála | (ZH-GD8-150) L:70-150mm F:75-300mm | (ZH-GDL8-200) L:70-200mm F:130-380mm | ||
| (ZH-GD8-200) L:100-200mm F:130-350mm | (ZH-GDL8-250) L:100-250mm F:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-250) L:150-250mm F:150-430mm | (ZH-GDL8-300) L:160-330mm F:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) L:200-300mm F:150-450mm | ||||
| Méid an Mhála Zipper | (ZH-GD8-200) L:120-200mm F:130-350mm | (ZH-GDL8-200) L:120-200mm F:130-380mm | ||
| (ZH-GD6-250) L:160-250mm F:150-430mm | (ZH-GDL8-250) L:120-230mm F:150-380mm | |||
| (ZH-GD6-300) L:200-300mm F:150-450mm | (ZH-GDL8-300) L:170-270mm F:150-380mm | |||
| Raon Meáchain | ≤1 kg | 1-3 kg | ||
| Luas Pacála Uasta | 50 Mála/nóim | 50 Mála/nóim | ||
| Meáchan Glan (kg) | 1200 Cg | 1130Kg | ||
| Ábhair Mhúch | Scannán Lamináilte PE PP, srl | |||
| Paraiméadar Púdair | 380V 50/60Hz 4000W | |||



