
| Samhail | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Raon Meá | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Luas Meáigh | 65 Mála/Nóim | 65 Mála/Nóim | 120 Mála/Nóiméad | 50 Mála/Nóiméad | 70 Mála/Nóiméad |
| Cruinneas | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| Toirt an Hopper (l) | 1.6/2.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
| Modh Tiománaí | Mótar céimnithe | Mótar céimnithe | Mótar céimnithe | Mótar céimnithe | Mótar céimnithe |
| Comhéadan | 7″ HMI/10″ HMI | 7″ HMI/10″ HMI | 7″ HMI/10″ HMI | 7″ HMI/10″ HMI | 7″ HMI/10″ HMI |
| Paraiméadar Púdair | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Méid an Phacáiste | 1650(F)*1120(L)*1150(A) | 1200(F)*970(L)*960(A) | 1200(F)*970(L)*960(A) | 1780(F)*1410(L)*1700(A) | 1530(F)*1320(L)*1670(A) |
| Meáchan Comhlán (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |






